À cru
- Huile de lin — 84
- Huile de colza extra vierge — 69
- Huile de chanvre — 61
- Huile d'olive extra vierge — 57
- Huile de noix — 52
Scores, pondérations et détail des critères par usage (cru, cuisson douce, cuisson haute).
= végétal (non animal)
Chaque critère est noté sur 5 selon des grilles explicites (voir ci‑dessous). Chaque critère a un poids selon l'usage (cru, cuisson douce, cuisson haute). Les scores sur 100 sont la somme des contributions (note/5 × poids) pour chaque critère.
Les notes (0/5 à 5/5) pour chaque critère sont attribuées selon des grilles explicites à partir des données de composition (acides gras, stabilité, raffinage, point de fumée, ancienneté d'usage). Vous pouvez consulter le détail ci‑dessous.
| Critère | Pondération |
|---|---|
| Ratio ω6/ω3 | 35 |
| Raffinage | 35 |
| ω6 bas | 10 |
| ω3 | 10 |
| Stabilité | 5 |
| Ancienneté | 5 |
| Critère | Pondération |
|---|---|
| Stabilité | 40 |
| Raffinage | 20 |
| Point de fumée | 15 |
| ω6 bas | 15 |
| Saturés | 5 |
| Ancienneté | 5 |
| Critère | Pondération |
|---|---|
| Stabilité | 45 |
| Point de fumée | 30 |
| Raffinage | 10 |
| Ancienneté | 5 |
| Saturés | 5 |
| ω6 bas | 5 |
| Rang | Huile ou graisse | Total /100 |
|---|---|---|
| 1 | Huile de lin | 84 |
| 2 | Huile de colza extra vierge | 69 |
| 3 | Huile de chanvre | 61 |
| 4 | Huile d'olive extra vierge | 57 |
| 5 | Huile de noix | 52 |
| 6 | Huile de colza raffinée | 42 |
| 7 | Huile d'avocat extra vierge | 41 |
| 8 | Huile d'olive raffinée | 37 |
| 9 | Huile d'arachide | 28 |
| 9 | Huile de soja | 28 |
| 11 | Huile de sésame | 27 |
| 12 | Huile de pépins de raisin | 15 |
| 13 | Huile de maïs | 12 |
| 14 | Huile de tournesol | 11 |
| – | Beurre | N/A |
| – | Ghee | N/A |
| – | Graisse de canard | N/A |
| – | Huile de coco | N/A |
| – | Saindoux | N/A |
| – | Suif de bœuf | N/A |
| Rang | Huile ou graisse | Total /100 |
|---|---|---|
| 1 | Suif de bœuf | 92 |
| 2 | Ghee | 87 |
| 3 | Huile de coco | 85 |
| 4 | Saindoux | 84 |
| 5 | Huile d'olive extra vierge | 83 |
| 6 | Huile d'olive raffinée | 82 |
| 7 | Graisse de canard | 77 |
| 8 | Huile d'avocat | 74 |
| 9 | Beurre | 68 |
| 10 | Huile d'arachide | 60 |
| 11 | Huile de colza raffinée | 57 |
| 12 | Huile de colza extra vierge | 50 |
| 13 | Huile de sésame | 45 |
| 14 | Huile de chanvre | 43 |
| 14 | Huile de noix | 43 |
| 16 | Huile de lin | 35 |
| 16 | Huile de tournesol | 35 |
| 18 | Huile de maïs | 34 |
| 19 | Huile de soja | 33 |
| 20 | Huile de pépins de raisin | 29 |
| Rang | Huile ou graisse | Total /100 |
|---|---|---|
| 1 | Suif de bœuf | 94 |
| 2 | Huile d'olive raffinée | 92 |
| 3 | Ghee | 91 |
| 4 | Huile d'avocat | 81 |
| 4 | Saindoux | 81 |
| 6 | Huile d'olive extra vierge | 77 |
| 7 | Huile de coco | 75 |
| 8 | Graisse de canard | 73 |
| 9 | Huile d'arachide | 70 |
| 10 | Huile de colza raffinée | 63 |
| 11 | Beurre | 53 |
| 12 | Huile de sésame | 49 |
| 12 | Huile de tournesol | 49 |
| 14 | Huile de maïs | 48 |
| 15 | Huile de soja | 47 |
| 16 | Huile de chanvre | 39 |
| 16 | Huile de noix | 39 |
| 18 | Huile de colza extra vierge | 38 |
| 19 | Huile de pépins de raisin | 34 |
| 20 | Huile de lin | 21 |
= végétal (non animal)
Ces huiles présentent généralement :
Dans le cadre de ce modèle, qui valorise la stabilité thermique et l'équilibre lipidique, elles obtiennent des scores systématiquement bas, quelle que soit la situation (cru, cuisson douce ou haute).
Ce modèle repose sur des choix méthodologiques assumés : sélection des critères, définition de seuils (Rancimat, point de fumée, ratio ω6/ω3), pondérations et échelles de notation. Ces choix comportent une part d'arbitraire, même lorsqu'ils s'appuient sur des données mesurables.
Les scores publiés correspondent à des profils types. Les produits réels peuvent varier selon la variété, l'origine, le procédé d'extraction, le raffinage, la conservation et la fraîcheur.
Les frontières entre « cru », « cuisson douce » et « cuisson haute » sont également conventionnelles. Elles sont utilisées ici à des fins comparatives et pédagogiques.
Ce modèle est évolutif. Les critères, pondérations et seuils pourront être ajustés au fil du temps à mesure que de nouvelles données ou retours critiques émergent. Les versions seront documentées afin de garantir la transparence des modifications.
Cette page a une visée informative. Elle ne constitue pas une recommandation nutritionnelle officielle.